広告会社、デザイン会社、ディスプレイ会社などでグラフィックデザイナー、フォトグラファー、
空間デザイナー、アート関連助手などとして活躍できるスキルを習得します。
New York Art Art School >> 求職者支援訓練[Mac(マック)によるデザイン&クリエイティブ科]
![求職者支援訓練[Mac(マック)によるデザイン&クリエイティブ科]](images/header.jpg)

連絡先/訓練実施施設
株式会社 NewYorkArt Galaxy(ギャラクシー)
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-6-1
日本橋本町プラザビル B1F
TEL03-3663-7700 FAX03-3663-7703
[アクセス]
地下鉄銀座線・半蔵門線「三越前」より徒歩約5分。
コレド室町地下から1Fに上がり昭和通りに向って、本町二丁目交差点を渡ったビルです。
| 科目名 | 内 容 | 訓練時間 | |
|---|---|---|---|
| 学科 | 社会 | 入所式(1H)・オリエンテーション(2H)・修了式(3H) | |
| グラフィックデザイン | 広告、雑誌・書籍、商品パッケージ、ロゴマークなど、多岐にわたるグラフィックデザインを基礎的な考え方や歴史から学び、実際の現場で応用出来るスキルを身につけます。 | 36 | |
| Photoshopの基礎と応用 | Photoshopの操作を基本から学び、その上で単なる技術にとどまらず、ポスター、チラシ、パンフレットなどの実例を通して訴求力の高いデザイン力とセンスを習得します。 | 39 | |
| Illustratorの基礎と応用 | Illustratorの操作を基本から学び、その上で単なる技術にとどまらず、ポスター、チラシ、パンフレットなどの実例を通して訴求力の高いデザイン力とセンスを習得します。 | 39 | |
| デジタルデザインの応用展開 | Photoshop、Illustratorの連携や、その他のアプリケーションによって、印刷物、電子書籍、その他デジタルコンテンツの製作を様々な分野の実例を通して学びます。 | 78 | |
| 職業能力基礎講習 | 自己理解/職業意識/表現スキル/人間関係等 | 33 | |
| 実技 | Photoshopの基礎と応用 | Photoshopの操作を基本から学び、その上で単なる技術にとどまらず、ポスター、チラシ、パンフレットなどの実例を通して訴求力の高いデザイン力とセンスを習得します。 | 51 |
| Illustratorの基礎と応用 | Illustratorの操作を基本から学び、その上で単なる技術にとどまらず、ポスター、チラシ、パンフレットなどの実例を通して訴求力の高いデザイン力とセンスを習得します。 | 54 | |
| 立体造形 | ペーパークラフトやクレイアートなどの立体造形技術を実習を通じて学び、コンピューターの中だけで完結するのではなく、身体感覚に根ざしたデザインの発想や美的感性を習得します。 | 36 | |
| スタイリスト講習 | 広告制作や編集企画ものの製作の流れの中でのスタイリストの役割を学び、実習を通じて撮影の現場で即戦力となれるスキルを身につけます。 | 90 | |
| デジタル写真の撮影テクニック | プロカメラマンの撮影技術を学ぶことにより、実際の広告・編集現場で必要とされる「写真」とは何かを理解します。また、基礎的な写真知識を学び、実習を通じて実際に撮影ができるスキルを身につけます。 | 90 | |
| デジタル動画講習 | デジタル動画の撮影と編集技術を学び、メディアミックスの進む現場で必要とされる動画スキルを身につけます。ウェブや電子書籍への展開など、公開のためのテクニックも学びます。 | 60 | |
| その他 | 職場見学 6H×2回、(丸善書店出版(株)、日経印刷(株)) 職場体験 6H×1回(丸善書店出版(株)) | 18 | |
